Рефрижераторная установка Mitsubishi TDJS-35D.
Общие технические характеристики:
| МОДИФИКАЦИЯ/ХАРАКТЕРИСТИКИ | TDJS-35D | 
| Хладопроизводительность, Вт 0 ºC | 4 135 | 
| Хладопроизводительность, Вт -20 ºC | 2 225 | 
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 1 530 | 
| Компрессор | СS90/TM15/16 | 
| Оттайка | авто/ручная | 
| Режим работы | тепло/холод | 
| Вес кг. | 78 | 




