Mitsubishi TU 100 mono-/multi-temperature
Автономная холодильно-обогревательная установка Mitsubishi TU 100 с нижним расположением конденсатора с мульти-температурной опцией
до 80 м3
MITSUBISHI TU 100 | |||
Температура внешней окружающей среды | Модификация/Характеристики | Холодопроизводительность, Вт | Вес |
Дорожный режим | 507 кг | ||
30 °С | 0 ºC | 11 565 | |
-20 ºC | 5 380 | ||
Воздухообмен 2 622 м³ /ч | Хладагент R404a |
MITSUBISHI TU 100 МУЛЬТИ-ТЕМПЕРАТУРНАЯ ВЕРСИЯ | |||
Температура внешней окружающей среды | Модификация/Характеристики | Холодопроизводительность, Вт | Вес |
Дорожный режим | ХОУ 435 кг | ||
30 °С | 0 ºC | max 11 000 | Испаритель L 50 кг |
-20 ºC | Зависит от конфигурации испарителей | Испаритель M 31 кг | |
Испарителя L 2 800 м³/ч Испарителя M 1 800 м³/ч Испарителя S 1 200 м³/ч
| Испаритель S 25 кг | ||
Хладагент R404a |
Микропроцессор
Компрессор
Пульт управления